热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | TE 10Li |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 67 |
3 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨酯胎) |
|
橡胶 |
4 | 前轮轮距(驱动侧) | mm | 185 |
5 | 后轮轮距(承重侧) | mm | 385 |
6 | 总体长度 | mm | 915 |
7 | 总体宽度 | mm | 503 |
8 | 小离地间隙 | mm | 35 |
9 | 转弯半径 | mm | 560 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.5/4.9 |
11 | 拉架能力,满载/空载 | N | 200 /– |
12 | 大拉架能力,满载/空载 | N | 550/– |
13 | 行车制动 |
|
电磁 |
(此内容由www.dannifz.com提供)
上一条: 牵引车 TE10
下一条: 牵引车 T30/50N