热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | T30Q | T60Q |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 3 | 6 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 1080 | 1245 |
3 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨酯胎) |
|
实心橡胶轮 | 实心橡胶轮 |
4 | 前轮轮距(驱动侧) | mm | 0 | 0 |
5 | 后轮轮距(承重侧) | mm | 878 | 878 |
6 | 总体长度 | mm | 1870 | 2020 |
7 | 总体宽度 | mm | 996 | 996 |
8 | 小离地间隙 | mm | 120 | 120 |
9 | 转弯半径 | mm | 1590 | 1680 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 44787 | 44756 |
11 | 拉架能力,满载/空载 | N | 750 | 1500 |
12 | 大拉架能力,满载/空载 | N | 3000 | 6000 |
13 | 行车制动 |
|
液压+电磁 |
液压+电磁 |
(此内容由www.dannifz.com提供)
上一条: 牵引车 T60N
下一条: 电动拣选车 OPL25N