热门资讯
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | EPT15 SC |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 |
2 | 轮子尺寸,驱动侧 | mm | φ200x70 |
3 | 总体宽度 | mm | 574 |
4 | 通道宽度,800x1200沿货叉放置(200安全距离) | mm | 1950 |
5 | 转弯半径 | mm | 1460 |
6 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.2/4.6 |
7 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Kw | 4/10 |
8 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2x12V/64 |
(此内容由www.dannifz.com提供)
上一条: 步行式电动搬运车 EPT15W
下一条: 步行式电动搬运车 PT16/20/25L