热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | FE4P25Q(锂电款) | FE4P25Q(铅酸款) | FE4P28Q(锂电款) | FE4P28Q(铅酸款) |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
3 | 门架缩回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 总体长度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
6 | 总体宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
8 | 货叉架宽度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 转弯半径 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
11 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
(此内容由www.dannifz.com提供)
上一条: Q系列平衡重式叉车 FE4P16/20Q
下一条: Q系列平衡重式叉车 FE4P30/35Q